鑄鐵平臺按結構分為筋板式和箱體式;按用途分為檢驗平板、劃線平板和壓砂平板;按準確度級別分為00、0、1、2、3級平板,其中2級以上為檢驗平板,3級為劃線平板。
鑄鐵平板又稱鑄鐵平臺,外觀基本上是箱體式,工作面有長方形、正方形、圓形等,材料為HT200-300,QT400-600,采用刮研工藝,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圓孔、長孔等,是用于工件、設備檢測、劃線、裝配、焊接、組裝、鉚焊的平面基準量具。
規格 ( mm ) | 精度等級 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
上一篇:鑄鐵檢驗平臺
測量平臺 下一篇: